Baufinanzierung / Immobilienfinanzierung: 5% Zins Tabelle – So viel kostet Ihr Kredit bei 5%

Baufinanzierung / Immobilienfinanzierung – Wie viel kostet Sie Ihr Immobilienkredit bei 5% Zins? Hausbau, Wohnungskauf, egal wie, die Finanzierung muss gesichert sein. Der größte Hebel, das größte Risiko für Ihren Immobilienkauf sind schwankende Zinsen. Sie bereiten sich Monate, oft sogar Jahre auf den Kauf vor und plötzlich steigt der Zins um X %. Jedes % mehr Zins, ist gleich einer Verdopplung Ihrer „Kreditkosten“ (Zinsen). In der Zinsguru Tabelle sehen Sie die Kosten für 5% bei einer Kreditsumme (Beispiel) von 300.000 Euro.

Immobilienfinanzierung bei 5% schnell erklärt

Schnell erklärt: Für den Hausbau, den Kauf einer Eigentumswohnung oder sonstiger Immobilien, nehmen Sie in der Regel einen Kredit auf und geben einen Anteil an Eigenkapital (10 – 15%) dazu. Danach zahlen Sie Ihren Kredit in monatlichen Raten zurück, eine einfache Rechnung, wäre da nicht der Zins, der die Kosten der Immobilienfinanzierung in die Höhe treiben kann und so Pläne von Bausparern zunichte machen kann, aber auch von Kapitalanlegern, deren Rendite sinkt.

  • Immobilie bauen oder kaufen mit Finanzierung
  • 10 – 15 % Eigenkapital, Rest finanziert eine Bank
  • Sie zahlen monatliche Kreditrate (Tilgung + Zinsen) zurück

Jetzt die große Frage:

Wie viel kostet Sie 5% Zinsen in der Immobilienfinanzierung?

Tabelle: Zinskosten bei 5% / Laufzeit 26 Jahren

Hier sehen Sie die Zinsberechnung bei 5% Baufinanzierung (Kreditsumme 300.000 Euro).

Kosten für Zinsen (5%) bei 239.319,28 €

Zum Vergleich, dass sind die Zinskosten (vereinfacht) für:

Jahr Kredit Tilgung (p.a.) Zinsen (p.a.) Kreditrate Restschuld
2,00% 5,00%
239.319,28 €
1 300.000,00 € 6.000,00 € 15.000,00 € 21.000,00 € 294.000,00 €
2 294.000,00 € 6.300,00 € 14.700,00 € 21.000,00 € 287.700,00 €
3 287.700,00 € 6.615,00 € 14.385,00 € 21.000,00 € 281.085,00 €
4 281.085,00 € 6.945,75 € 14.054,25 € 21.000,00 € 274.139,25 €
5 274.139,25 € 7.293,04 € 13.706,96 € 21.000,00 € 266.846,21 €
6 266.846,21 € 7.657,69 € 13.342,31 € 21.000,00 € 259.188,52 €
7 259.188,52 € 8.040,57 € 12.959,43 € 21.000,00 € 251.147,95 €
8 251.147,95 € 8.442,60 € 12.557,40 € 21.000,00 € 242.705,35 €
9 242.705,35 € 8.864,73 € 12.135,27 € 21.000,00 € 233.840,61 €
10 233.840,61 € 9.307,97 € 11.692,03 € 21.000,00 € 224.532,64 €
11 224.532,64 € 9.773,37 € 11.226,63 € 21.000,00 € 214.759,28 €
12 214.759,28 € 10.262,04 € 10.737,96 € 21.000,00 € 204.497,24 €
13 204.497,24 € 10.775,14 € 10.224,86 € 21.000,00 € 193.722,10 €
14 193.722,10 € 11.313,89 € 9.686,11 € 21.000,00 € 182.408,21 €
15 182.408,21 € 11.879,59 € 9.120,41 € 21.000,00 € 170.528,62 €
16 170.528,62 € 12.473,57 € 8.526,43 € 21.000,00 € 158.055,05 €
17 158.055,05 € 13.097,25 € 7.902,75 € 21.000,00 € 144.957,80 €
18 144.957,80 € 13.752,11 € 7.247,89 € 21.000,00 € 131.205,69 €
19 131.205,69 € 14.439,72 € 6.560,28 € 21.000,00 € 116.765,98 €
20 116.765,98 € 15.161,70 € 5.838,30 € 21.000,00 € 101.604,28 €
21 101.604,28 € 15.919,79 € 5.080,21 € 21.000,00 € 85.684,49 €
22 85.684,49 € 16.715,78 € 4.284,22 € 21.000,00 € 68.968,71 €
23 68.968,71 € 17.551,56 € 3.448,44 € 21.000,00 € 51.417,15 €
24 51.417,15 € 18.429,14 € 2.570,86 € 21.000,00 € 32.988,01 €
25 32.988,01 € 19.350,60 € 1.649,40 € 21.000,00 € 13.637,41 €
26 13.637,41 € 13.637,41 € 681,87 € 14.319,28 € 0,00 €

Zinskosten bei 4%, 3%, 2% und weniger?

Jedes +1% im Zinssatz macht Ihre Finanzierungkosten günstiger, einfach gesagt. Sehen Sie sich hier den Unterschied an, bei 4%, 3%, 2% Zinssatz und weniger.